کیا انکونل مونیل سے زیادہ مہنگا ہے؟
انکونل اور مونیل
انکونل اور مونیل دونوں نکل پر مشتمل مرکب ہیں۔ تاہم، نکل کو ان کے بنیادی الائینگ ایجنٹ کے طور پر رکھنے کے علاوہ، وہ دوسرے عناصر کو بھی اپنے ثانوی مرکب ایجنٹ کے طور پر رکھتے ہیں۔ مونیل، مثال کے طور پر، تانبے پر مشتمل ہے، جو اس کے کل وزن کا 30 سے 40 فیصد بنتا ہے۔ انکونل میں کرومیم اس کے معاون الائینگ ایجنٹ کے طور پر ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیات کے لحاظ سے، Monel ایک درمیانی کارکردگی کا مرکب ہے، جبکہ Inconel ایک اعلی کارکردگی کی قسم ہے۔ بہت سے انکونل مرکبات کو سپر الائیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ان میں سنکنرن کی بہترین مزاحمت ہوتی ہے اور وہ اعلی درجہ حرارت پر کئی روایتی مرکب دھاتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ مونیل ایک ٹھوس حل بائنری دھات ہے، جبکہ انکونیل ایک آسنیٹک اعلی درجہ حرارت کا مرکب ہے۔
انکونل کیمیکل کمپوزیشن
| گریڈ | عنصر (% بذریعہ ماس) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| این آئی | سی آر | ایف ای | مو | NB | شریک | ایم این | سی یو | ال | ٹی آئی | ایس آئی | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | بقیہ | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | ||||


انکونل مساوی مواد
| معیاری | ورکسٹوف NR | یو این ایس | GOST | افنور | جے آئی ایس | بی ایس | En | یا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انکونل 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | این سی ایف 600 | این اے 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| انکونل 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | این سی ایف 601 | این اے 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| انکونل 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| انکونل 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | این سی ایف 625 | این اے 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| انکونل 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| انکونل 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| انکونل 725 | - | N07725 | ||||||
| انکونل X-750 | 2.4669 | N07750 |
انکونل مکینیکل خصوصیات
| کثافت | میلٹنگ پوائنٹ | تناؤ کی طاقت | پیداوار کی طاقت (0.2% آف سیٹ) | لمبا کرنا | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8.47 گرام/سینٹی میٹر 3 | 1413 ڈگری (2580 ڈگری ایف) | Psi – 95,000, MPa – 655 | Psi – 45,000, MPa – 310 | 40 % |
| 601 | 8.1 گرام/سینٹی میٹر 3 | 1411 ڈگری (2571 ڈگری ایف) | Psi – 80،000، MPa – 550 | Psi – 30،000، MPa – 205 | 30 % |
| 617 | 8.3 گرام/cm³ | 1363 ڈگری | 485 MPa سے زیادہ یا اس کے برابر | 275 MPa سے زیادہ یا اس کے برابر | 25 % |
| 625 | 8.4 گرام/سینٹی میٹر 3 | 1350 ڈگری (2460 ڈگری ایف) | Psi – 135, 000, MPa – 930 | Psi – 75,000, MPa – 517 | 42.5 % |
| 690 | 8.3 گرام/cm³ | 1363 ڈگری | 485 MPa سے زیادہ یا اس کے برابر | 275 MPa سے زیادہ یا اس کے برابر | 25 % |
| 718 | 8.2 گرام/سینٹی میٹر 3 | 1350 ڈگری (2460 ڈگری ایف) | Psi – 135, 000, MPa – 930 | Psi – 70,000, MPa – 482 | 45 % |
| 725 | 8.31 گرام/سینٹی میٹر 3 | 1271 ڈگری -1343 ڈگری | 1137 ایم پی اے | 827 ایم پی اے | 20 % |
| X-750 | 8.28 گرام/سینٹی میٹر 3 | 1430 ڈگری | 1267 ایم پی اے | 868 ایم پی اے | 25 % |
مونیل مواد کے برابر
| معیاری | ورکسٹوف NR | یو این ایس | GOST | افنور | جے آئی ایس | بی ایس | En |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مونیل 400 | 2.4360 | N04400 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NU٪7b٪7b0٪7d٪7dM | NW 4400 | این اے 13 | NiCu30Fe |
| مونیل 404 | 2.4867 | N04404 | |||||
| مونیل 405 | N04404 | ||||||
| مونیل K500 | 2.4375 | N05500 |
مونیل کیمیکل کمپوزیشن
| تجارتی نام | ASTM/AISI ALLOY TYPE |
یو این ایس | ٪25CU | ٪25AL | ٪25TI | ٪25FE | %MN | ٪25SI | ٪25NI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مونیل 400 | B 127, B 164 | N04400 | 28-34 | 2.5 زیادہ سے زیادہ | 2۔{1}} زیادہ سے زیادہ | 0.5 زیادہ سے زیادہ | 63 منٹ | ||
| مونیل 401 | N04401 | 28-34 | 2.5 زیادہ سے زیادہ | 2۔{1}} زیادہ سے زیادہ | 63 منٹ | ||||
| مونیل 404 | N04404 | ریم | 0.05 زیادہ سے زیادہ | 0.5 زیادہ سے زیادہ | 0.1 زیادہ سے زیادہ | 0.1 زیادہ سے زیادہ | 52-57 | ||
| مونیل ک-500 | B 865 | N05500 | 27-33 | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 2۔{1}} زیادہ سے زیادہ | 1.5 زیادہ سے زیادہ | 0.5 زیادہ سے زیادہ | 63 منٹ |
| مونیل 405 | B 164 | N04405 | 28-34 | 2.5 زیادہ سے زیادہ | 2۔{1}} زیادہ سے زیادہ | 0.5 زیادہ سے زیادہ | 63 منٹ |





