کیا Inconel 600 ایک سٹینلیس سٹیل ہے؟
انکونل کمپوزیشن
| انکونل | عنصر (% بذریعہ کمیت) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نی | کروڑ | فے | مو | Nb | شریک | Mn | کیو | ال | تی | سی | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | بقیہ | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||


انکونل مرکبات
انکونل کے مرکب میں شامل ہیں:
انکونیل 600: ٹھوس حل کو تقویت ملی
انکونل 601
انکونل 625: تیزاب مزاحم، اچھی ویلڈیبلٹی۔ LCF ورژن عام طور پر بیلو میں استعمال ہوتا ہے۔
انکونل 690: جوہری ایپلی کیشنز کے لیے کم کوبالٹ مواد، اور کم مزاحمت
Inconel 713C: ورن کو سخت کرنے والا نکل-کرومیم بیس کاسٹ الائے
انکونل 718: گاما ڈبل پرائم اچھی ویلڈیبلٹی کے ساتھ مضبوط ہوا۔
انکونل 751: 1600 ڈگری ایف رینج میں پھٹنے کی طاقت کو بہتر بنانے کے لیے ایلومینیم کے مواد میں اضافہ
Inconel 792: اعلی درجہ حرارت کی سنکنرن خصوصیات کے لیے ایلومینیم کے مواد میں اضافہ، خاص طور پر گیس ٹربائنز میں استعمال کیا جاتا ہے۔
انکونل مساوی درجات
| معیاری | ورکسٹوف NR | یو این ایس | GOST | افنور | جے آئی ایس | بی ایس | EN | یا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انکونل 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | این سی ایف 600 | این اے 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| انکونل 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | این سی ایف 601 | این اے 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| انکونل 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| انکونل 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | این سی ایف 625 | این اے 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| انکونل 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| انکونل 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| انکونل 725 | - | N07725 | ||||||
| انکونل X-750 | 2.4669 | N07750 |
انکونل میلٹنگ پوائنٹ، کثافت اور تناؤ کی طاقت
| کثافت | میلٹنگ پوائنٹ | تناؤ کی طاقت | پیداوار کی طاقت (0.2% آفسیٹ) | لمبا ہونا | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8.47 گرام/سینٹی میٹر 3 | 1413 ڈگری (2580 ڈگری ایف) | Psi – 95,000, MPa – 655 | Psi – 45,000, MPa – 310 | 40 % |
| 601 | 8.1 گرام/سینٹی میٹر 3 | 1411 ڈگری (2571 ڈگری ایف) | Psi – 80،000، MPa – 550 | Psi – 30،000، MPa – 205 | 30 % |
| 617 | 8.3 گرام/cm³ | 1363 ڈگری | 485 MPa سے زیادہ یا اس کے برابر | 275 MPa سے زیادہ یا اس کے برابر | 25 % |
| 625 | 8.4 گرام/سینٹی میٹر 3 | 1350 ڈگری (2460 ڈگری ایف) | Psi – 135, 000, MPa – 930 | Psi – 75,000, MPa – 517 | 42.5 % |
| 690 | 8.3 گرام/cm³ | 1363 ڈگری | 485 MPa سے زیادہ یا اس کے برابر | 275 MPa سے زیادہ یا اس کے برابر | 25 % |
| 718 | 8.2 گرام/سینٹی میٹر 3 | 1350 ڈگری (2460 ڈگری ایف) | Psi – 135, 000, MPa – 930 | Psi – 70,000, MPa – 482 | 45 % |
| 725 | 8.31 گرام/سینٹی میٹر 3 | 1271 ڈگری -1343 ڈگری | 1137 ایم پی اے | 827 ایم پی اے | 20 % |
| X-750 | 8.28 گرام/سینٹی میٹر 3 | 1430 ڈگری | 1267 ایم پی اے | 868 ایم پی اے | 25 % |
سٹینلیس سٹیل
سٹینلیس سٹیل کے مساوی درجات
| معیاری | ورکسٹوف NR | یو این ایس | جے آئی ایس | بی ایس | GOST | افنور | En |
| ایس ایس 304 | 1.4301 | S30400 | ایس یو ایس 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18-09 | X5CrNi٪7b٪7b1٪7d٪7d |
| SS 304L | 1.4306/1.4307 | S30403 | SUS 304L | 304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18-10 | X2CrNi٪7b٪7b1٪7d٪7d ٪2f X2CrNi٪7b٪7b3٪ 7d٪ 7d |
| ایس ایس 310 | 1.4845 | S31000 | - | - | - | - | - |
| SS 310S | 1.4845 | S31008 | SUS310S | - | 20Ch23N18 | - | X8CrNi٪7b٪7b1٪7d٪7d |
| ایس ایس 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | ایس یو ایس 316 | 316S31 / 316S33 | - | Z7CND17-11-02 | X5CrniMo٪7b٪7b1٪7d٪7d ٪٪ 2f X3CrNiMo٪7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7d |
| SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 ٪2f 03Ch17N14M2 | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-032 | X2CrNiMo٪7b٪ 7b1٪7d٪7d ٪ 2f X2CrNiMo٪7b٪7b3٪ 7d٪7d |
| ایس ایس 317 | 1.4449 | S31700 | ایس یو ایس 317 | - | - | - | X6CrNiMo٪7b٪7b1٪7d٪7d |
| SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | - | - | - | X2CrNiMo18154 |
| ایس ایس 321 | 1.4541 | S32100 | ایس یو ایس 321 | - | 08Ch18N10T | - | X6CrNiTi٪7b٪7b1٪7d٪7d |
| ایس ایس 321 ایچ | 1.4541 | S32109 | SUS 321H | - | - | - | X6CrNiTi٪7b٪7b1٪7d٪7d |
| ایس ایس 347 | 1.4550 | S34700 | ایس یو ایس 347 | - | 08Ch18N12B | - | X6CrNiNb٪7b٪7b1٪7d٪7d |
| ایس ایس 347 ایچ | 1.4961 | S34709 | SUS 347H | - | - | - | X7CrNiNb18-10 |
| ایس ایس 446 | 1.4762 | S44600 | - | - | - | - | - |
سٹینلیس سٹیل کی ساخت
| گریڈ | C | ملین | سی | P | S | کروڑ | مو | نی | N |
| ایس ایس 304 | 0.08 زیادہ سے زیادہ | 2 زیادہ سے زیادہ | 0.75 زیادہ سے زیادہ | 0.040 زیادہ سے زیادہ | 0.030 زیادہ سے زیادہ | 18 – 20 | - | 8 – 11 | - |
| SS 304L | 0.03 زیادہ سے زیادہ | 2 زیادہ سے زیادہ | 0.75 زیادہ سے زیادہ | 0.045 زیادہ سے زیادہ | 0.030 زیادہ سے زیادہ | 18 – 20 | - | 8 – 12 | 0.10 زیادہ سے زیادہ |
| ایس ایس 310 | 0.25 زیادہ سے زیادہ | 2 زیادہ سے زیادہ | 1.50 زیادہ سے زیادہ | 0.045 زیادہ سے زیادہ | 0.030 زیادہ سے زیادہ | 24 - 26 | - | 19 - 22 | - |
| SS 310S | 0.08 زیادہ سے زیادہ | 2 زیادہ سے زیادہ | 1.50 زیادہ سے زیادہ | 0.045 زیادہ سے زیادہ | 0.030 زیادہ سے زیادہ | 24 - 26 | - | 19 - 22 | - |
| ایس ایس 316 | 0.08 زیادہ سے زیادہ | 2 زیادہ سے زیادہ | 0.75 زیادہ سے زیادہ | 0.045 زیادہ سے زیادہ | 0.030 زیادہ سے زیادہ | 16 - 18 | 2 - 3 | 10 - 14 | 0.1 زیادہ سے زیادہ |
| SS 316L | 0.3 زیادہ سے زیادہ | 2 زیادہ سے زیادہ | 0.75 زیادہ سے زیادہ | 0.045 زیادہ سے زیادہ | 0.030 زیادہ سے زیادہ | 16 - 18 | 2 - 3 | 10 - 14 | 0.10 زیادہ سے زیادہ |
| ایس ایس 317 | 008 زیادہ سے زیادہ | 2 زیادہ سے زیادہ | 1 زیادہ سے زیادہ | 0.040 زیادہ سے زیادہ | 0.03 زیادہ سے زیادہ | 18 - 20 | 3 - 4 | 11 - 14 | 0.10 زیادہ سے زیادہ |
| SS 317L | 0.035 زیادہ سے زیادہ | 2 زیادہ سے زیادہ | 1 زیادہ سے زیادہ | 0.040 زیادہ سے زیادہ | 0.03 زیادہ سے زیادہ | 18 - 20 | 3 - 4 | 11 - 15 | - |
| ایس ایس 321 | 0.08 زیادہ سے زیادہ | 2 زیادہ سے زیادہ | 0.75 زیادہ سے زیادہ | 0.045 زیادہ سے زیادہ | 0.03 زیادہ سے زیادہ | 17 - 19 | 5xC منٹ 0.60% زیادہ سے زیادہ |
9 - 12 | 0.10 زیادہ سے زیادہ |
| ایس ایس 321 ایچ | 0۔{1}}.10 زیادہ سے زیادہ | 2 زیادہ سے زیادہ | 0.75 زیادہ سے زیادہ | 0.045 زیادہ سے زیادہ | 0.03 زیادہ سے زیادہ | 17 - 19 | 4xC منٹ 0.60% زیادہ سے زیادہ |
9 - 12 | 0.10 زیادہ سے زیادہ |
| ایس ایس 347 | 0.08 زیادہ سے زیادہ | 2 زیادہ سے زیادہ | 0.75 زیادہ سے زیادہ | 0.045 زیادہ سے زیادہ | 0.03 زیادہ سے زیادہ | 17 - 20 | 10xC منٹ 1۔{1}} زیادہ سے زیادہ |
9 - 13 | 62.74 |
| ایس ایس 347 ایچ | 0.04 – 0.10 | 2 زیادہ سے زیادہ | 0.75 زیادہ سے زیادہ | 0.045 زیادہ سے زیادہ | 0.03 زیادہ سے زیادہ | 17 - 20 | 8xC منٹ 1۔{1}} زیادہ سے زیادہ |
9 - 13 | 62.74 |
| ایس ایس 446 | 0.2 زیادہ سے زیادہ | 1.5 زیادہ سے زیادہ | 0.75 زیادہ سے زیادہ | 0.040 زیادہ سے زیادہ | 0.03 زیادہ سے زیادہ | 23 – 30 | 0.10 – 0.25 | 0.50 زیادہ سے زیادہ | بقیہ |
سٹینلیس سٹیل میلٹنگ پوائنٹ، کثافت اور تناؤ کی طاقت
| گریڈ | کثافت | میلٹنگ پوائنٹ | تناؤ کی طاقت | پیداوار کی طاقت (0.2% آفسیٹ) | لمبا ہونا |
| ایس ایس 304 | 8۔{1}} g/cm3 | 1400 ڈگری (2550 ڈگری ایف) | Psi - 75000، MPa - 515 | Psi - 30000، MPa - 205 | 35 % |
| SS 304L | 8۔{1}} g/cm3 | 1400 ڈگری (2550 ڈگری ایف) | Psi - 75000، MPa - 515 | Psi - 30000، MPa - 205 | 40 % |
| ایس ایس 310 | 8۔{1}} g/cm3 | 1454 ڈگری (2650 ڈگری ایف) | Psi - 75000، MPa - 515 | Psi - 30000، MPa - 205 | 35 % |
| SS 310S | 8۔{1}} g/cm3 | 1454 ڈگری (2650 ڈگری ایف) | Psi - 75000، MPa - 515 | Psi - 30000، MPa - 205 | 35 % |
| ایس ایس 316 | 8۔{1}} g/cm3 | 1454 ڈگری (2650 ڈگری ایف) | Psi - 75000، MPa - 515 | Psi - 30000، MPa - 205 | 35 % |
| SS 316L | 8۔{1}} g/cm3 | 1454 ڈگری (2650 ڈگری ایف) | Psi - 75000، MPa - 515 | Psi - 30000، MPa - 205 | 40 % |
| ایس ایس 317 | 8۔{1}} g/cm3 | 1454 ڈگری (2650 ڈگری ایف) | Psi - 75000، MPa - 515 | Psi - 30000، MPa - 205 | 35 % |
| SS 317L | 8۔{1}} g/cm3 | 1454 ڈگری (2650 ڈگری ایف) | Psi - 75000، MPa - 515 | Psi - 30000، MPa - 205 | 35 % |
| ایس ایس 321 | 8۔{1}} g/cm3 | 1454 ڈگری (2650 ڈگری ایف) | Psi - 75000، MPa - 515 | Psi - 30000، MPa - 205 | 35 % |
| ایس ایس 321 ایچ | 8۔{1}} g/cm3 | 1454 ڈگری (2650 ڈگری ایف) | Psi - 75000، MPa - 515 | Psi - 30000، MPa - 205 | 35 % |
| ایس ایس 347 | 8۔{1}} g/cm3 | 1454 ڈگری (2650 ڈگری ایف) | Psi - 75000، MPa - 515 | Psi - 30000، MPa - 205 | 40 % |
| ایس ایس 347 ایچ | 8۔{1}} g/cm3 | 1454 ڈگری (2650 ڈگری ایف) | Psi - 75000، MPa - 515 | Psi - 30000، MPa - 205 | 40 % |
| ایس ایس 446 | 7.5 گرام/سینٹی میٹر 3 | 1510 ڈگری (2750 ڈگری ایف) | Psi – 75,000, MPa – 485 | Psi – 40،000، MPa – 275 | 20 % |





